기술 파라미터
| 항목/모델명 | 모델 1 | 모델 2 | 모델 3 |
| 측정 방식 | VIS, R | UV, VIS, R | IR, R |
| 파장 범위 | 380nm-1050nm | 250nm-1050nm | 900nm-1200nm |
| 두께 범위 | 15nm-100μm | 2nm-200μm | 200nm-3000μm |
| 광원 | 텅스텐 할로겐 램프 | 텅스텐 할로겐 램프 + 중수소 램프 | 텅스텐 할로겐 램프 + 중수소 램프 |
| 반복 정밀도 | 0.1nm | ||
| 정확도 | 2nm 또는 0.5% | ||
- 맞춤형 기술 솔루션이 필요하십니까?
- 훙정 지능의 기술 팀은 풍부한 산업 경험을 보유하고 있으며, 귀하의 공정 요구에 따라 장비 개발부터 생산 라인 구축까지 포괄적인 컨설팅 서비스를 제공할 수 있습니다.


