기술 파라미터
| 모델 | 이론 토출량 cc/rev | 내압 Mpa | 유량 ml/min |
| OPQ-10 | 0.06-0.2 | 0.03 | 0.6~10 |
| OPS-10 | 0.06~0.4 | 0.03 | 0.6~20 |
| SDS-9 | 0.25 | 0.1 | 2.5~42 |
| HDD-18/CCD-18 | 0.1~3 | 35 | 1~120 |
| HDD-45/CCD-45 | 10~25 | 35 | 100~1000 |
| HDS-160/CDS-160 | 150~400 | 35 | 1500~16000 |
- 맞춤형 기술 솔루션이 필요하십니까?
- 훙정 지능의 기술 팀은 풍부한 산업 경험을 보유하고 있으며, 귀하의 공정 요구에 따라 장비 개발부터 생산 라인 구축까지 포괄적인 컨설팅 서비스를 제공할 수 있습니다.


