기술 파라미터
| 배 문양(무광) TefLok: | 배 문양(무광): | 초미러: | 콤마 닥터 블레이드: |
| 종배율: 2000 | 종배율: 2000 | 종배율: 5000 | 종배율: 10000 |
| 횡배율: 50 | 횡배율: 50 | 횡배율: 200 | 횡배율: 50 |
| 종눈금: 5μm/10mm | 종눈금: 5μm/10mm | 종눈금: 0.2μm/10mm | 종눈금: 1μm/10mm |
| 횡눈금: 200μm/10mm | 횡눈금: 200μm/10mm | 횡눈금: 50μm/10mm | 횡눈금: 200μm/10mm |
| Ra=1.017μm | Ra=1.786 μm | Ra=0.005μm | Ra=0.198μm |
| Ry=6.175μm | Ry=10.715μm | Ry=0.045μm | Ry=1.608μm |
| Rz=4.156μm | Rz=7.433μm | (Emax=0.051μm) | Rz=1.359μm |
| Sm=125.605μm | Sm=138.663μm | (Rmax=2.163μm) | |
| (Rmax=8.800 μm) | (Rmax=15.95μm) |
- 맞춤형 기술 솔루션이 필요하십니까?
- 훙정 지능의 기술 팀은 풍부한 산업 경험을 보유하고 있으며, 귀하의 공정 요구에 따라 장비 개발부터 생산 라인 구축까지 포괄적인 컨설팅 서비스를 제공할 수 있습니다.





